N°Orden | Fecha | Objeto Gasto | Dependencia | Proveed.Participantes | Proveed.Adjudicado | Inst.Legal | Importe |
306 | 03/10/2024 | ARREGLO FLORAL | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLORERIA LA ORQUIDEA | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 340.000 |
305 | 02/10/2024 | SERVICIOS DE CATERING | TRIBUNAL EVALUADOR | CANELA CATERING | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | NOTA T.E. Nº 86/2024 | $ 577.500 |
304 | 30/09/2024 | EQUIPAMIENTO | DEPARTAMENTO TECNICO | NOVA INFORMATICA | NOVA INFORMATICA S.A. | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/09/24 | $ 676.566 |
303 | 30/09/2024 | INSUMOS MEDICOS | DEPARTAMENTO MEDICO | BAZAR UNIVERSO | MARIO ANDRES LLAPUR-BAZAR UNIVERSO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 825.933 |
302 | 30/09/2024 | HOSPEDAJE DISERTANTES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | HOTEL ALTOS LA VIÑA | ALTOS DE LA VIÑA S.R.L | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/09/24 | $ 537.676 |
301 | 25/09/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | ACR-ING. DURAN | ACR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS | RESOLUCION Nº 81-PSCJ-2024 | $ 940.514 |
300 | 25/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 47.008.813 |
299 | 25/09/2024 | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | MEBAC-FIXED | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 764.472 |
298 | 23/09/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 260.000 |
297 | 20/09/2024 | TONER | INTENDENCIA | NORTEC | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 345.000 |
296 | 19/09/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIEENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | EL MUNDO DE LAS PLACAS | EL MUNDO DE LAS PLACAS DE CHEVALIE MARCELO PABLO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 233.472 |
295 | 19/09/2024 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | DERGAM-CARMOTO | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 435.125 |
294 | 18/09/2024 | SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO JUFEJUS | PRESIDENCIA | MACEDONIO | MILNA S.R.L. | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 600.000 |
293 | 18/09/2024 | PUBLICACION LLAMADO A CONCURSOS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | EL TRIBUNO DE JUJUY | EDITORA S.A - EL TRIBUNO DE JUJUY | NOTA T.E. Nº 77/24 | $ 309.700 |
292 | 18/09/2024 | RECARGA DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO | DECREYO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24 | $ 468.150 |
291 | 18/09/2024 | TELEFONOS IP | SUPERINTENDENCIA - CENTRAL TELEFONICA | SEYTC | SEYTC SRL | AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA | $ 600.000 |
290 | 18/09/2024 | HOSPEDAJE DISERTANTES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | HOTEL ALTOS LA VIÑA | ALTOS DE LA VIÑA S.R.L | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 18/09/24 | $ 697.095 |
289 | 17/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
288 | 17/09/2024 | TELEFONIA | INTENDENCIA | OVIEDO MIRTA | OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHEROS | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 244.800 |
287 | 13/09/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 78-PSCJ-2024 DE FECHA 13/09/24 | $ 1.164.300 |
286 | 13/09/2024 | REPARACION DE VEHICULO | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.180.185 |
285 | 12/09/2024 | FOTOCOPIAS Y ANILLADOS | JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO N° 1 | AMEZAGA ARIEL REYNALDO | AMEZAGA ARIEL REYNALDO | AUTORIZADO POR JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO Nº1 | $ 223.250 |
284 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 7.831.206 |
283 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 2.820.001 |
282 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 5.718.066 |
281 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 8.730.061 |
280 | 12/09/2024 | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO | CULTIVAR SRL | CULTIVAR SRL | RESOLUCION Nº143-PSCJ-2023 - EXPTE: 900-3397/2023 | $ 10.590.208 |
279 | 11/09/2024 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRI-NORT | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 11/09/24 | $ 225.250 |
278 | 10/09/2024 | REPUESTOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.513.325 |
277 | 09/09/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-NOANET-SEYTC | NOVA INFORMATICA S.A. | RESOLUCION Nº 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24 | $ 1.532.709 |
276 | 09/09/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SEYTC-NOVA-NOANET | SEYTC SRL | RESOLUCION Nº 46-PSCJ DE FECHA 09/09/24 | $ 480.000 |
275 | 09/09/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 46-PSCJ | $ 203.800 |
274 | 09/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TONER PLUS | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.089.500 |
273 | 06/09/2024 | UTILES PARA OFICINA DE GESTION LABORAL | OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL | LIBRERIA SAN PABLO - 4A DISTRIBUCIONES & SERVICIOS - IMMERSA SOLUCIONES | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 546.350 |
272 | 06/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
271 | 06/09/2024 | SERVICIO DE INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA SA | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO | RESOLUCION Nº 02-PSCJ-2023 | $ 313.814 |
270 | 05/09/2024 | SUSCRIPCION BIBLIOTECA JURIDICA ONLINE | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | ALBREMATICA S.A. | ALBREMATICA S.A. | AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº72-PSCJ-2024 | $ 957.000 |
269 | 05/09/2024 | SERVICIO DE SONIDO E IMAGEN | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | LOBO PRODUCCIONES | LOBO PRODUCCIONES DE NAVARRO FABIANA SOLAGE | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 670.000 |
268 | 05/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED | LLUSCO ROLANDO - FIXED | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 233.860 |
267 | 04/09/2024 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | INTENDENCIA | LA CASA DE LOS RADIADORES | GEMIO MIGUEL HUMBERTO - LA CASA DE LOS RADIADORES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 550.000 |
266 | 04/09/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 326.982 |
265 | 03/09/2024 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | JUZGADO AMBIENTAL N° 1 | ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL | ECO HOUSE ASOCIACION CIVIL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 03/09/24 | $ 239.875 |
264 | 03/09/2024 | MATERIALES DE SEGURIDAD | INTENDENCIA | EL BOMBERITO | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 02/09/24 | $ 602.800 |
263 | 03/09/2024 | ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | RIOS MABEL HAYDEE | RIOS MABEL HAYDEE | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24 | $ 351.000 |
262 | 03/09/2024 | SERVICIO DE SONIDO - FILMACION Y EDICION DE VIDEO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | LAZARTE CYNTHIA IVANA | LAZARTE CYNTHIA IVANA | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 02/09/24 | $ 300.000 |
261 | 03/09/2024 | EVENTO PRIVADO COMISION DIRECTIVA JUFEJUS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | AMANECER ANDINO S.R.L. | AMANECER ANDINO S.R.L. | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 1.532.000 |
260 | 03/09/2024 | MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO DE DUHART PONCE DE LEON | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 268.100 |
259 | 29/08/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | KILOWATT | KILOWATT SRL | RESOLUCION Nº 74-PSCJ-2024 DE FECHA 29/08/24 | $ 1.402.159 |
258 | 29/08/2024 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO | INTENDENCIA | CARMOTO-DERGAM | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO - FERRETERIA INDUSTRIAL | RESOLUCION Nº 46-PSCJ-2024 DE FECHA 14/06/24 | $ 2.290.089 |
257 | 28/08/2024 | MOBILIARIOS PARA OFICINAS | OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL - LABORAL | NOVA OFICINA-ROSARIO MUEBLES-MORA DESING | NOVA INFORMATICA S.A. | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/08/24 | $ 1.360.000 |
256 | 28/08/2024 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | ING. RUEDA | RUEDA OMAR WALTER - ING OMAR WALTER RUEDA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 27/08/24 | $ 237.000 |
255 | 28/08/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES EDIFICIOS | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 73-PSCJ DE FECHA 28/08/24 | $ 14.298.300 |
254 | 28/08/2024 | REPARACION TOYOTA COROLLA DOMINIO PIF-891 | INTENDENCIA | AUTOLUX S.A. | AUTOLUX S.A. | FACTURA B-0048-00031944 DE FECHA 27/08/24 | $ 1.471.355 |
253 | 27/08/2024 | SERVICIO DE COFFE BREAK Y LUNCH | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | CIL MARIA DE LOS ANGELES | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24 | $ 1.676.000 |
252 | 27/08/2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | VISION JUJUY S.A. | VISION JUJUY S.A HOWARD JOHONSON PLAZA JUJUY | DECRETO DE PRESIDENCIA FECHA 26-08-24 | $ 386.600 |
251 | 26/08/2024 | ALMUERZO REUNION JUFEJUS | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 940.000 |
250 | 22/08/2024 | MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS | INTENDENCIA | EL BOMBERITO DE DUHART | DUHART PONCE DE LEON PEDRO JAVIER - EL BOMBERITO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 248.450 |
249 | 22/08/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | VELAZQUEZ ESTEBAN MARIO - EIE VIDRIERIA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24 | $ 290.000 | |
248 | 22/08/2024 | REPUESTO PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | NEUMATICOS ALMIRANTE BROWN | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 268.765 |
247 | 21/08/2024 | CAPACITACION | SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL | INLAW-FILGUEIRA BARBARA | FILGUEIRA BARBARA | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/24 | $ 900.000 |
246 | 20/08/2024 | CERRAJERIA | INTENDENCIA | COPA CONDE MIGUEL | CERRAJERIA MIGUELITO DE COPA CONDE MIGUEL | FACTURA DE FECHA 12-08-2024 | $ 392.500 |
245 | 19/08/2024 | CONFECCION DE SELLOS | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FERNANDO MAESTRO | MAESTRO FERNANDO | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 436.300 |
244 | 19/08/2024 | RECARGAR DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM SRL | SIMECOM S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.805.657 |
243 | 16/08/2024 | SERVICIO DE CATERING | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | PIACERE | CIL MARIA DE LOS ANGELES - PIACERE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/08/24 | $ 2.155.000 |
242 | 13/08/2024 | COMPRA DE CARPETINES | ESCUELA DE CAPACITACIÓN | DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO | DEL VALLE GUSTAVO FEDERICO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 | $ 284.000 |
241 | 14/08/2024 | COMPRA DE CARTULINAS PARA CARATULAS | INTENDENCIA - IMPRENTA | GUZMAN CLAUDIO | GUZMAN CLAUDIO RUBEN | RESOLUCION DE PRESIDENCIA | $ 497.500 |
240 | 14/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SEYTC | SEYTC SRL | RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24 | $ 925.500 |
239 | 14/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SEYTC | NOVA INFORMATICA S.A. | RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº71-PSCJ-DE FECHA 14/08/24 | $ 3.207.055 |
238 | 14/08/2024 | REPUESTOS PARA VEHÍCULOS | INTENDENCIA | LUBRI SPORT | LUBRI SPORT-PRESTIGE SRL | AUTORIZADO POR INTENDENCIA | $ 355.000 |
237 | 14/08/2024 | CORONA DE FLORES | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS | FLORERIA LA ORQUIDEA | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 250.000 |
236 | 14/08/2024 | REUNION FOFECMA | TRIBUNAL EVALUADOR | VIRACOCHA | ORTIZ JOSE ANTONIO - VIRACOCHA | NOTA TE Nº 72/24 AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | $ 1.235.000 |
235 | 13/08/2024 | RECARGA DE TONERS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SOLUCIONES INTEGRALES | FASCIO LOPEZ MARIA ALICIA - SOLUCIONES INTEGRALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 636.000 |
234 | 12/08/2024 | TELEFONIA | INTENDENCIA | OVIEDO MIRTA | OVIEDO MIRTA KARINA - BRUGSTORE FACHEROS | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | $ 220.800 |
233 | 12/08/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-LAUFQUEN-ZENTECH | NOVA INFORMATICA S.A. | RESOLUCION Nº69 PSCJ-2024 | $ 4.765.977 |
232 | 09/08/2024 | EQUIPOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | LQ NET SA | LQNET S.A. - LAUFQUEN | RESOLUCION Nº 69-PSCJ-2024 | $ 713.166 |
231 | 09/08/2024 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | RESOLUCION DE PRESIDENCIA | $ 2.259.942 |
230 | 09/08/2024 | SERVICIO DE LUNCH PARA CONGRESO | PRESIDENCIA | MACEDONIO | MILNA S.R.L. | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 07/08/24 | $ 4.800.000 |
229 | 09/08/2024 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | DEPARTAMENTO CONTADURIA | FRAVEGA-CETROGAR-MEGATONE | FRAVEGA | DECRETO C-09-2024 | $ 639.999 |
228 | 07/08/2024 | UTILES DE ESCRITORIO-PAPEL | DEPARTAMENTO CONTADURIA | DISTRILIMP-LIBRERIA EL CAMPEON-LIBRERIA SAN PABLO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. | DECRETO Nº 08-2024 CONTADURIA | $ 6.658.722 |
227 | 05/08/2024 | REPUESTO AUTOMOTORES | INTENDENCIA | HAFID AUTOPARTES | HAFID AUTOPARTES DE GENTILE SERGIO RADAMES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 340.000 |
226 | 05/08/2024 | REPARACION HERRAMIENTAS | INTENDENCIA | ELECTROMECANICA SANCHEZ | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 270.000 |
225 | 05/08/2024 | INSUMOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MEBAC | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 389.973 |
223 | 02/08/2024 | INSTALACION DE EQUIPO DE A.A. | DEPARTAMENTO TECNICO | REFRINOR-COOL CLIMA | YAGUALCA MARCOS ADOLFO - REFRI-NORT | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 24/07/24 | $ 228.651 |
222 | 02/08/2024 | REPUESTO PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | HAFID AUTOPARTES | HAFID AUTOPARTES DE GENTILE SERGIO RADAMES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 315.600 |
221 | 31/07/2024 | COMPRA INSUMOS DE COMPUTACION | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-MEBAC | NOVA INFORMATICA S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 276.500 |
220 | 31/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | EYE VIDRIERIA-FER VIDRIOS | VELAZQUEZ ESTEBAN MARIO - EIE VIDRIERIA | RESOLUCION Nº 67-PSCJ-2024 | $ 1.350.000 |
219 | 30/07/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | CYC MATERIALES | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/07/24 | $ 214.901 |
218 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT-HORIZONTE | KILOWATT SRL | RESOLUCION Nº 63-PSCJ-2024 | $ 234.220 |
217 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | GRAFF-PG GRAFICA INTEGRAL | GRAFF IMAGEN COMERCIAL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 25/07/24 | $ 256.030 |
216 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HORIZONTE-KILOWATT | HORIZONTE S.R.L. | RESOLUCION Nº 63-PSCJ-2024 | $ 489.713 |
215 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | BURGOS VIDRIOS | BURGOS VIDRIOS | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 25/07/24 | $ 356.657 |
214 | 30/07/2024 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EDIFICIO SAN MARTIN 1158 | DEPARTAMENTO TECNICO | HIPERPLACA-ASSEF HERRAJES | ASSEF HERRAJES Y FERRETERIA MATIAS TOMAS | RESOLUCION Nº 64-PSCJ-2024 | $ 815.541 |
213 | 29/07/2024 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | INTENDENCIA | CYC MATERIALES | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 234.957 |
212 | 29/07/2024 | ACCESORIOS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | TODO TOYOTA | TODO TOYOTA DE NICOLAS HÉCTOR JAVIER | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 607.000 |
211 | 29/07/2024 | CUBIERTAS PARA VEHICULOS | INTENDENCIA | ALTE BROWN NEUMATICOS | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 1.176.933 |
210 | 26/07/2024 | COMPRA DE SWITCHS DE COMUNICACION PARA ED. SAN MARTIN Nº1158 | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA - ZENTECH - LAUFQUEN | LQNET S.A. - LAUFQUEN | RESOLUCION Nº 68-PSCJ-2024 DE FECHA 26/07/2024 | $ 1.019.417 |
209 | 26/07/2024 | REPARACIÓN DE DOS MOTORES DE VENTILADORES | INTENDENCIA | ARAGON NILDA MIRIAM | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ | NOTA DE PEDIDO Nº 16053 - INTENDENCIA | $ 280.000 |
208 | 18/07/2024 | SERVICIOS INFORMATICOS E INTERNET | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA-ZENTECH-CANAL 4 | ZENTECH - RÍOS SERGIO RAÚL | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 17/07/2024 | $ 1.242.120 |
207 | 18/07/2024 | REPUESTOS PARA EQUIPOS | INTENDENCIA | NORTEC S.R.L. | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 363.200 |
206 | 18/07/2024 | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-C Y C MATERIALES | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/07/2024 | $ 280.600 |
205 | 18/07/2024 | MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUE DE AGUA | INTENDENCIA | PINTURERIA BERNARDO-EL MUNDO DEL PLOMERO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 17/07/2024 | $ 1.083.900 |
204 | 17/07/2024 | REPUESTOS INFORMATICOS | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA | NOVA INFORMATICA S.A. | AUTORIZADO POR CONTADURIA | $ 764.743 |
203 | 17/07/2024 | MATERIALES PARA OBRA | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DEL PLOMERO-PINTURERIA BERNARDO | PINTURERIA BERNARDO DE BERNARDO C. GUILLERMO | RESOLUCION Nº 66-PSCJ-2024 | $ 5.355.400 |
202 | 17/07/2024 | MATERIALES PARA OBRA | DEPARTAMENTO TECNICO | EL MUNDO DEL PLOMERO-PINTURERIA BERNARDO | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. | RESOLUCION Nº 66-PSCJ-2024 | $ 3.078.165 |
201 | 17/07/2024 | MATERIALES PARA OBRA | DEPARTAMENTO TECNICO | METALURGICA SAN JUAN-METALURGICA SAN PEDRITO | METALÚRGICA SAN PEDRITO DE SARA CLAUDIA CASAS | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024 | $ 818.560 |
200 | 16/07/2024 | MATERIALES ELECTRICOS | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT-HORIZONTE S.R.L. | HORIZONTE S.R.L. | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024 | $ 246.285 |
199 | 15/07/2024 | MATERIALES ELECTRICOS | DEPARTAMENTO TECNICO | KILOWATT-HORIZONTE S.R.L. | HORIZONTE S.R.L. | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/07/2024 | $ 785.855 |
198 | 12/07/2024 | BIBLIOGRAFIA PARA EL PODER JUDICIAL | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL | LIBRERIA UNIVERSITARIA | LIBRERIA UNIVERSITARIA DE SUSANA B. MERLO | RESOLUCION Nº 61-PSCJ-2024 | $ 996.856 |
197 | 15/07/2024 | ADQUISICION DE EXTINTORES DE EMERGENCIA | DEPARTAMENTO TECNICO | DEL NOA EXTINTORES-MATAFUEGOS SUR-LA CASA DEL MATAFUEGO | DEL NOA DE OVIEDO RICARDO GABRIEL | RESOLUCION Nº 62-PSCJ-2024 | $ 2.023.200 |
